قیمت دلار امروز شنبه 10 خرداد 1404

قیمت دلار امروز 10 خرداد 1404 با قیمت 828,000 ریال شروع به فعالیت کرد و در پایان قیمت 827,500 را به ثبت رساند و نسبت به دیروز 500 ریال معادل 0.06 درصد کاهش داشته. در این بین یورو با 600 ریال کاهش نسبت به دیروز با قیمت 939,000 تومان معامله شد. همچنین پوند و درهم روندی کاهشی داشته اند.

جدول قیمت دلار و ارز آزاد در تاریخ 10 خرداد 1404

عنوان قیمت شروع(ریال) قیمت پایانی(ریال) بیشترین قیمت(ریال) کمترین قیمت(ریال) میزان تغییر(ریال)
قیمت دلار 828,000 828,500 830,500 827,000 500
قیمت یورو 939,600 939.000 942,400 938,400 600
قیمت پوند 1,114,300 1,114,000 1,118,000 1,113,000 300
قیمت درهم امارات 227,600 227,600 227,700 224,500 0
قیمت لیر ترکیه 21,050 21,050 21,050 21,050 0
قیمت یوان چین 114,900 114,600 115,300 114,600 300
قیمت دینار عراق 628.8 628.8 628.8 628.8 0

قیمت لحظه ای امروز

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
دلار 1.729.000 ﷼ 3.906% 26 می 2026 ساعت 20:16:04
یورو 2.005.700 ﷼ 2.222% 26 می 2026 ساعت 20:16:03
پوند 2.331.900 ﷼ 3.723% 26 می 2026 ساعت 20:16:03
درهم 471.170 ﷼ 3.010% 26 می 2026 ساعت 20:16:03
لیر 37.800 ﷼ 0.264% 26 می 2026 ساعت 20:16:03
یوان 254.200 ﷼ 4.523% 26 می 2026 ساعت 20:16:03
دینار عراق 628,8 ﷼ 0% 29 می 2025 ساعت 21:23:04
دلار کانادا 609.800 ﷼ 0.251% 30 می 2025 ساعت 08:26:07

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا